Еженедельный мониторинг цен на частные дома и коттеджную недвижимость в Севастополе, Балаклаве, Инкермане
|
Мониторинг цен на частные дома в Севастополе
| адрес |
площадь |
участок |
цена |
|
| село Флотское | * | 12 соток | 25 тыс. $ США | подробнее |
| улица Неглинная | * | 4 сотки | 42 тыс. $ США | подробнее |
| с.т. Прометей | 60 кв.м. | 8 соток | 26 тыс. $ США | подробнее |
| с.т. Дионис | 230 кв.м. | 6 соток | 55 тыс. $ США | подробнее |
| улица Продольная | 86 кв.м. | 7 соток | 58 тыс. $ США | подробнее |
| улица Шукшина | 180 кв.м. | 6 соток | 62 тыс. $ США | подробнее |
| улица Авиационная | 285 кв.м. | 5 соток | 73 тыс. $ США | подробнее |
| улица Полевая | 70 кв.м. | 9 соток | 75 тыс. $ США | подробнее |
| * | 56 кв.м. | 5,4 сотки | 78 тыс. $ США | подробнее |
| Английский бульвар | 130 кв.м. | 4,2 сотки | 90 тыс. $ США | подробнее |
| с.т. Дионис | 200 кв.м. | 4 сотки | 105 тыс. $ США | подробнее |
| улица Шукшина | 340 кв.м. | 5 соток | 105 тыс. $ США | подробнее |
| улица Степовая | 96 кв.м. | 6 соток | 115 тыс. $ США | подробнее |
| улица Веерная | 200 кв.м. | 6 соток | 135 тыс. $ США | подробнее |
| улица Веерная | 220 кв.м. | 6 соток | 140 тыс. $ США | подробнее |
| улица Штурмана Батурина | 242 кв.м. | 3,2 сотки | 147 тыс. $ США | подробнее |
| улица Гусарская | 130 кв.м. | 5 соток | 150 тыс. $ США | подробнее |
| улица Хомутова | 110 кв.м. | 5 соток | 150 тыс. $ США | подробнее |
| * | 170 кв.м. | 6 соток | 155 тыс. $ США | подробнее |
| улица Дарданельская | 320 кв.м. | 6 соток | 160 тыс. $ США | подробнее |
| улица Морпортовская | 330 кв.м. | 6 соток | 175 тыс. $ США | подробнее |
| * | 220 кв.м. | 7 соток | 210 тыс. $ США | подробнее |
| улица Степовая | 206 кв.м. | 6 соток | 220 тыс. $ США | подробнее |
| улица Сельская | 212 кв.м. | 7 соток | 230 тыс. $ США | подробнее |
| улица Арцеулова | 360 кв.м. | 9 соток | 270 тыс. $ США | подробнее |
| улица Дарданельская | 340 кв.м. | 6 соток | 300 тыс. $ США | подробнее |
| улица Солдатская | 244 кв.м. | 6 соток | 300 тыс. $ США | подробнее |
| улица Степовая | 420 кв.м. | 6 соток | 350 тыс. $ США | подробнее |
| улица Драгунская | 320 кв.м. | 6 соток | 360 тыс. $ США | подробнее |
| улица Подлесная | 309 кв.м. | 6 соток | * $ США | подробнее |
| * | 170 кв.м. | 8,6 сотки | 175 тыс. $ США | подробнее |
| район торгового центра Европа | 400 кв.м. | 5 соток | 175 тыс. $ США | подробнее |
| Пятницкий проезд | 170 кв.м. | 4 сотки | 190 тыс. $ США | подробнее |
| улица Готская | 385 кв.м. | 5 соток | 450 тыс. $ США | подробнее |
| улица Готская | 180 кв.м. | 3,5 сотки | 500 тыс. $ США | подробнее |
| с.т. Весна | 50 кв.м. | 4 сотки | 38 тыс. $ США | подробнее |
| улица Нежинская | 82 кв.м. | 6 соток | 70 тыс. $ США | подробнее |
| с.т. Медик | 130 кв.м. | 7 соток | 107 тыс. $ США | подробнее |
| * | 130 кв.м. | 6 соток | 155 тыс. $ США | подробнее |
| улица Бирюзовая | 160 кв.м. | 4 сотки | 160 тыс. $ США | подробнее |
| улица Ивана Франко | 254 кв.м. | 7,5 сотки | 230 тыс. $ США | подробнее |
| улица адмирала Грейга | 480 кв.м. | 6 соток | 310 тыс. $ США | подробнее |
| Стрелковый проезд | 578 кв.м. | 6 соток | 350 тыс. $ США | подробнее |
| село Передовое | * | 15 соток | 30 тыс. $ США | подробнее |
| село Орлиное | 47 кв.м. | 18 соток | 40 тыс. $ США | подробнее |
| село Передовое | 43 кв.м. | 15 соток | 42 тыс. $ США | подробнее |
| село Родниковое | 64 кв.м. | 10 соток | 42 тыс. $ США | подробнее |
| село Гончарное | * | 20 соток | 49 тыс. $ США | подробнее |
| село Гончарное | * | 19,5 сотки | 50 тыс. $ США | подробнее |
| село Родниковое | 40 кв.м. | 15 соток | 50 тыс. $ США | подробнее |
| село Ново-Бобровка | 60 кв.м. | 25 соток | 65 тыс. $ США | подробнее |
| село Орлиное | 65 кв.м. | 10 соток | 65 тыс. $ США | подробнее |
| село Родниковое | * | 15 соток | 70 тыс. $ США | подробнее |
| село Широкое | 100 кв.м. | 10 соток | 82 тыс. $ США | подробнее |
| село Родниковое | 65 кв.м. | 15 соток | 85 тыс. $ США | подробнее |
| село Родниковое | 60 кв.м. | 30 соток | 130 тыс. $ США | подробнее |
| село Родниковое | * | 16 соток | 200 тыс. $ США | подробнее |
| село Подгорное | 270 кв.м. | 24 соток | 300 тыс. $ США | подробнее |
| улица Пролетная | * | 9 соток | 17 тыс. $ США | подробнее |
| улица Флюсовая | 80 кв.м. | 6,5 сотки | 25 тыс. $ США | подробнее |
| улица Благодатная | 41 кв.м. | 3,5 сотки | 26 тыс. $ США | подробнее |
| улица Новикова | 41 кв.м. | 7 соток | 26 тыс. $ США | подробнее |
| село Оборонное | 30 кв.м. | 24 соток | 28 тыс. $ США | подробнее |
| улица Драпушко | 50 кв.м. | 3 сотки | 43 тыс. $ США | подробнее |
| улица Жукова | 70 кв.м. | 6 соток | 44 тыс. $ США | подробнее |
| улица Благодатная | 100 кв.м. | 10 соток | 46 тыс. $ США | подробнее |
| улица Благодатная | 103 кв.м. | 9 соток | 47 тыс. $ США | подробнее |
| улица Воровского | 50 кв.м. | 6,2 сотки | 50 тыс. $ США | подробнее |
| улица Невская | 60 кв.м. | 6 соток | 60 тыс. $ США | подробнее |
| улица Жукова | 80 кв.м. | 5 соток | 65 тыс. $ США | подробнее |
| улица Выгонная | * | 6,2 сотки | 66 тыс. $ США | подробнее |
| улица Пригородная | 60 кв.м. | 3,6 сотки | 69 тыс. $ США | подробнее |
| улица Флюсовая | 72 кв.м. | 7 соток | 75 тыс. $ США | подробнее |
| Физкультурный переулок | 75 кв.м. | 5,5 сотки | 85 тыс. $ США | подробнее |
| улица Кирова | 51 кв.м. | 4 сотки | 100 тыс. $ США | подробнее |
| улица Краснознаменная | 68 кв.м. | 6,9 сотки | 100 тыс. $ США | подробнее |
| улица Пригородненская | 100 кв.м. | 5 соток | 141 тыс. $ США | подробнее |
| улица 40-летия Октября | * | 12 соток | 160 тыс. $ США | подробнее |
| улица Кирова | 100 кв.м. | 2 сотки | 230 тыс. $ США | подробнее |
| улица Кирова | 134 кв.м. | 2 сотки | 280 тыс. $ США | подробнее |
| площадь 1 Мая | 750 кв.м. | 4,4 сотки | 490 тыс. $ США | подробнее |
| улица Историческая | 450 кв.м. | 10 соток | 730 тыс. $ США | подробнее |
| улица Грибная | 65 кв.м. | 10 соток | 35 тыс. $ США | подробнее |
| * | 360 кв.м. | 5 соток | 65 тыс. $ США | подробнее |
| Аллея Астапова | 380 кв.м. | 5 соток | 65 тыс. $ США | подробнее |
| улица Сосновая | 290 кв.м. | 5 соток | 88 тыс. $ США | подробнее |
| * | 190 кв.м. | 6 соток | 147 тыс. $ США | подробнее |
| улица Генуэзская | 330 кв.м. | 6,4 сотки | 155 тыс. $ США | подробнее |
| улица Босфорская | 160 кв.м. | 8 соток | 170 тыс. $ США | подробнее |
| Сиреневый проезд | 200 кв.м. | 5 соток | 220 тыс. $ США | подробнее |
| улица Сарматская | 336 кв.м. | 5 соток | 290 тыс. $ США | подробнее |
| улица Сосновая | 400 кв.м. | 6 соток | 390 тыс. $ США | подробнее |
| улица Турбинная | 37 кв.м. | 6 соток | 26 тыс. $ США | подробнее |
| улица Турбинная | 55 кв.м. | 10 соток | 31.5 тыс. $ США | подробнее |
| улица Турбинная | 67 кв.м. | 10 соток | 32 тыс. $ США | подробнее |
| улица Яблочкова | 54 кв.м. | 8 соток | 33 тыс. $ США | подробнее |
| улица Турбинная | 60 кв.м. | 10 соток | 35 тыс. $ США | подробнее |
| улица Каширская | 81 кв.м. | 5,5 сотки | 45 тыс. $ США | подробнее |
| улица Радарная | 250 кв.м. | 4,5 сотки | 87 тыс. $ США | подробнее |
| улица 13-я Радарная | 120 кв.м. | 4 сотки | 88 тыс. $ США | подробнее |
СЛЕДУЮЩИЕ 100 домов
цены на дома и коттеджи по Севастополю
|
Новости
новости рынка
2012-05-09Оригинальные и дешевые дачные дома возводят из мешков с землей Подробнее >>2012-04-26Сельский председатель «дарит» дома за 2 тыс. долларов Подробнее >>2012-04-1079-летняя бабушка охраняет замок на Тернопольщине, который получила в наследство Подробнее >>
|